rodzaj | kolor | podświetlenie | styki | stopień ochrony | nr katalogowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
przycisk kryty | zielony | brak | 1×NO | IP65 | XB5-AA31 | |
przycisk kryty | czerwony | brak | 1×NC | IP65 | XB5-AA42 | |
przycisk kryty | zielony | LED 230V* | 1×NO, 1×NC | IP65 | XB5-AW33M5 | |
przycisk kryty | czerwony | LED 230V* | 1×NO, 1×NC | IP65 | XB5-AW34M5 | |
grzybek Φ40, pokrętny | czerwony | brak | 1×NC | IP54 | XB5-AS542 | |
grzybek Φ40, pociągany | czerwony | brak | 1×NC | IP54 | XB5-AT42 | |
pokrętny, stabilny 2-położeniowy | czarny | brak | 1×NO | IP54 | XB5-AJ21 | |
pokrętny, stabilny, 3-położeniowy | czarny | brak | 2×NO | IP54 | XB5-AJ33 | |
pokrętny, stabilny 2-położeniowy | czarny | brak | 1×NO | IP54 | XB5-AG21 | |
z blokadą na klucz | ||||||
lampka sygnalizacyjna | zielony | LED 230V* | brak | IP65 | XB5-AVM3 | |
lampka sygnalizacyjna | czerwony | LED 230V* | brak | IP65 | XB5-AVM4 | |
lampka sygnalizacyjna | żółty | LED 230V* | brak | IP65 | XB5-AVM5 | |
lampka sygnalizacyjna | LED 230V* | brak | IP65 | XB5-AVM7 | ||
* dostępne wykonanie z podświetleniem 24V | ||||||
Kasety sterownicze do przycisków serii XB5 | ||||||
kolor | ilość otworów | wymiary [mm] | stopień ochrony | nr katalogowy | ||
szary/czarny | 1 | 68×68 | IP65 | XAL-D01 | ||
szary/czarny | 2 | 68×106 | IP65 | XAL-D02 | ||
szary/czarny | 3 | 68×136 | IP65 | XAL-D03 | ||
szary/czarny | 4 | 68×166 | IP65 | XAL-D04 | ||
żółty/czarny | 1 | 68×68 | IP65 | XAL-K01 | ||
styki bazowe do kaset XAL | ||||||
rodzaj | ilość styków | rodzaj styków | nr katalogowy | |||
styki bazowe do montażu na szynie w którą standardowo wyposażone są kasety XAL | 1 | NC | PBE01B | |||
1 | NO | PBE10B | ||||
styki dodatkowe do przycisków tablicowych | ||||||
rodzaj | ilość styków | rodzaj styków | nr katalogowy | |||
styki dodatkowe do montażu na korpusie przycisku tablicowego XB4 oraz XB5 | 1 | NC | PBE01 | |||
1 | NO | PBE10 |
© PC ELEKTRO. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl